Kristalisasi Catur Dharma: Upaya Akselerasi Pembangunan Bangsa
Oleh: DR. Ponijan Liaw, MBA, M.Pd.
Cybermetrics Lab baru saja merilis peringkat universitas terbaik di dunia berdasarkan eksistensinya di internet. Dari 16.000 perguruan tinggi di seluruh dunia yang ikut dinilai, Indonesia menempatkan 26 wakilnya dalam kelompok 5000 besar dunia. Pemeringkatan ini memang hanya mengukur sejauh mana sebuah perguruan tinggi memanfaatkan internet. Dari Indonesia, terdapat (623) – Universitas Gadjah Mada, (676) – Institut Teknologi Bandung, (906) – Universitas Indonesia, dan ranking di bawahnya.
Sementara di Asia, dalam kategori 100 universitas terbaik, Indonesia hanya berhasil mencatatkan 1 (satu) universitasnya, yaitu, Universitas Gadjah Mada di peringkat 72. Daftar lengkapnya adalah sebagai berikut:
Continent Rank |
University Rank | Country | World |
---|---|---|---|
1 | University of Tokyo | Japan | 24 |
2 | National Taiwan University | Taiwan | 26 |
3 | Kyoto University | Japan | 49 |
4 | University of Hong Kong | Hong Kong | 91 |
5 | University of Tsukuba | Japan | 98 |
6 | National Cheng Kung University | Taiwan | 101 |
7 | Peking University | China | 104 |
8 | National Sun Yat-Sen University | Taiwan | 124 |
9 | Chinese University of Hong Kong | Hong Kong | 127 |
10 | National Chiao Tung University | Taiwan | 146 |
11 | Tsinghua University China | China | 147 |
12 | Nagoya University | Japan | 153 |
13 | Osaka University | Japan | 156 |
14 | National University of Singapore | Singapore | 162 |
15 | Keio University | Japan | 170 |
16 | Hebrew University of Jerusalem | Israel | 171 |
17 | National Taiwan Normal University | Taiwan | 173 |
18 | Prince of Songkla University | Thailand | 175 |
19 | Tohoku University | Japan | 179 |
20 | Seoul National University | Korea | 185 |
21 | King Saud University | Saudi Arabia | 197 |
22 | National Central University | Taiwan | 207 |
23 | Korea Advanced Institute of Science & Technology | Korea | 208 |
24 | National Tsing Hua University Taiwan | Taiwan | 209 |
25 | Technion Israel Institute of Technology | Israel | 221 |
26 | Tel Aviv University | Israel | 238 |
27 | Tokyo Institute of Technology | Japan | 263 |
28 | Kyushu University | Japan | 287 |
29 | National Chengchi University | Taiwan | 288 |
30 | National Chung Cheng University | Taiwan | 294 |
31 | King Fahd University of Petroleum & Minerals | Saudi Arabia | 303 |
32 | Weizmann Institute of Science | Israel | 314 |
33 | Hong Kong University of Science & Technology | Hong Kong | 315 |
34 | Zhejiang University | China | 317 |
35 | Chulalongkorn University | Thailand | 320 |
36 | Kobe University | Japan | 333 |
37 | Kasetsart University | Thailand | 346 |
38 | Tamkang University | Taiwan | 351 |
39 | Kyungpook (Kyungbook) National University* | Korea | 361 |
40 | Pohang University of Science & Technology | Korea | 370 |
41 | I-Shou University | Taiwan | 371 |
42 | City University of Hong Kong | Hong Kong | 389 |
43 | National Chung Hsing University | Taiwan | 399 |
44 | Feng Chia University | Taiwan | 402 |
45 | Fudan University (Shanghai Medical University) * | China | 409 |
46 | Mahidol University | Thailand | 411 |
47 | Yonsei University * | Korea | 428 |
48 | Okayama University | Japan | 430 |
49 | Shanghai Jiao Tong University | China | 433 |
50 | Middle East Technical University * | Turkey | 435 |
51 | Shandong University | China | 437 |
52 | Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong | 439 |
53 | Nanyang Technological University | Singapore | 449 |
54 | Ritsumeikan University * | Japan | 450 |
55 | Hiroshima University | Japan | 460 |
56 | Korea University * | Korea | 469 |
57 | National Taiwan University of Science & Technology | Taiwan | 483 |
58 | Thammasat University | Thailand | 505 |
59 | Bogazici University | Turkey | 510 |
60 | Providence University | Taiwan | 515 |
61 | Hosei University | Japan | 520 |
62 | University of Haifa | Israel | 526 |
63 | Sungkyunkwan University * | Korea | 528 |
64 | Japan Advanced Institute of Science & Technology | Japan | 529 |
65 | Gunma University | Japan | 533 |
66 | Shih Hsin University | Taiwan | 538 |
67 | National Dong Hwa University | Taiwan | 542 |
68 | Wuhan University | China | 546 |
69 | Hong Kong Baptist University | Hong Kong | 552 |
70 | Ben Gurion University of the Negev | Israel | 561 |
71 | National Yunlin University of Science & Technology | Taiwan | 562 |
73 | United Nations University | Japan | 579 |
74 | Kanazawa University | Japan | 580 |
75 | Chaoyang University of Technology | Taiwan | 581 |
76 | Indian Institute of Science Bangalore | India | 583 |
77 | Indian Institute of Technology Bombay | India | 586 |
78 | Chiang Mai University * | Thailand | 587 |
79 | Chung Yuan Christian University | Taiwan | 593 |
80 | Fu Jen Catholic University | Taiwan | 596 |
81 | Pusan National University | Korea | 604 |
82 | Nara Institute of Science & Technology | Japan | 605 |
83 | Soochow University Taiwan | Taiwan | 609 |
84 | Yuan Ze University | Taiwan | 616 |
85 | Tzu Chi University | Taiwan | 624 |
86 | Bilkent University | Turkey | 630 |
87 | Nanjing University | China | 631 |
88 | Imam Muhammad bin Saud University | Saudi Arabia | 636 |
89 | Universiti Teknologi Malaysia | Malaysia | 642 |
90 | Doshisha University | Japan | 661 |
91 | Khon Kaen University | Thailand | 664 |
92 | East China Normal University | China | 666 |
93 | Xiamen University | China | 672 |
94 | Universiti Sains Malaysia | Malaysia | 675 |
95 | Niigata University | Japan | 679 |
96 | Kyushu Institute of Technology | Japan | 686 |
97 | Tokai University | Japan | 688 |
98 | Ming Chuan University | Taiwan | 689 |
99 | University of Tokushima | Japan | 698 |
100 | Meiji University | Japan | 699 |
Peringkat universitas di atas tentu tidak perlu menjadikan bangsa ini miris dan teriris berlarut-larut sehingga melupakan sebuah fakta bahwa segalanya adalah tidak kekal adanya. Pemeringkatan itu semua tentu tidak akan berarti banyak jika output dari perguruan tinggi dimaksud tidak dapat dirasakan langsung oleh masyarakat secara nasional mau pun internasional.
Asosiasi Perguruan Tinggi Buddhis Internasional.
Dalam dasa warsa terakhir ini perkembangan Pendidikan Tinggi Buddhis di dunia sungguh membanggakan. Salah satu indikator nyatanya adalah dengan dibentuknya “Association of Theravada Buddhist Universities” (ATBU) yang ditandatangani oleh 18 Rektor/Ketua Pendidikan Tinggi Buddhis dari 10 negara pada 11 Maret 2007 di “International Theravada Buddhist Missionary University” (ITBMU), Yangoon, Myanmar, dan di bentuknya “International Association of Buddhist Universities” (IABU) yang ditandatangani oleh 64 Rektor/ Ketua Pendidikan Tinggi Buddhis dari 17 negara pada 27 Mei 2007 di Mahachulalongkorn – Rajavidyalaya University” (MCU), Bangkok, Thailand, yang bertekad bekerjasama meningkatkan kualitas Pendidikan Tinggi Buddhis anggotanya melalui (1) Pertukaran Dosen dan Mahasiswa, (2) Kerjasama Riset, dan (3) Pengembangan Informasi.
Perguruan Tinggi Buddhis Indonesia.
Di Indonesia, tekad dan semangat internasional untuk mengembangkan Pendidikan Tinggi Buddhis ini juga sudah terlihat dengan dibentuknya “Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Agama Buddha se-Indonesia (Forkom PTABI)” pada 23 Juni 2007 di STAB Syailendra, Semarang, dan terbentuknya Forum BEM PTAB Nasional pada 15 April 2008 di STABN Sriwijaya, Tangerang.
Hardware perguruan tinggi Buddhis sekarang sudah ada. Hardware yang canggih dan baik tentu hanya akan menjadi instrumen dan indikator kemajuan jaman semata jika tidak dapat diberdayakan sebagaimana mestinya. Untuk itu, diperlukan sistem yang mampu mengakselerasi kemanfaatannya sehingga perguruan tinggi dimaksud dapat dikategorikan sebagai laboratorium pengolahan mental dan spiritual manusia pembelajar yang ada di dalamnya. Karenanya, diperlukan kristalisasi dan operasionalisasi Catur Dharma Perguruan Tinggi Buddhis yang mencakup (1) Pengabdian kepada masyarakat, (2) Pelestarian budaya, (3) Pengajaran, dan (4) Penelitian. Keempat elemen itu sejatinya menjadi parameter keberhasilan perguruan tinggi dunia, bukan karena kualitas kognitif-nya semata-mata.
Kristalisasi Catur Dharma
1. Pengabdian kepada masyarakat
Sebaik-baiknya ilmu adalah jika ia diterapkan dan bermanfaat buat orang lain. Berapa banyak orang pandai yang tidak mampu mentransformasikan pengetahuannya ke dalam bentuk operasional-konkret. Ilmu itu seolah tetap berada di ruang konseptual-abstrak yang hanya bisa dikagumi dan diapresiasi tanpa mampu ditarik keluar untuk diaplikasikan sebagaimana mestinya. Pengabdian kepada masyarakat sejatinya menyempurnakan bukan hanya kognisi para sarjana lulusannya, namun juga afeksi yang terkandung di ranah mental spiritual para lulusan perguruan tinggi itu.
2. Pelestarian budaya
Budaya mencerminkan bangsa. Bangsa yang berbudaya akan ditinggikan harkat dan martabatnya dihadapan bangsa-bangsa lain. Perguruan tinggi seyogyanya menjunjung tinggi dan mengembangkan serta melestarikan budaya nusantara yang ada. Kemajuan dan kebanggaan suatu bangsa juga akan tercermin dari praktik ini. Hal kecil yang bisa dilakukan adalah dengan tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai hasil karya, karsa dan cipta bangsa ini sebagai salah satu produk budaya tertuanya. Dengan pelestarian ini ditambah dengan penerapan budaya lainnya, seperti busana, tarian, dan sejenisnya dalam pagelaran seni kampus, atribut bangsa ini akan tetap dijunjung tinggi sebagai bangsa yang memiliki kekayaan budaya yang tidak terhitung dan ternilai harganya.
3. Pengajaran
Esensi dari sebuah perguruan tinggi adalah pengajaran. Pengajaran dimaksud disini bukanlah sebuah kegiatan biasa dengan subyek belajar dan tenaga pengajar yang asal-asalan. Kualitas para pendidik tentu akan menjadi ukuran yang sangat penting. Peringkat universitas di atas tentu dapat dijadikan indikator dalam kategori ini. Dengan sumber pembelajaran (dosen, buku, dan sarana pembelajaran lainnya) yang berkualitas, terstruktur dan terukur, dapat dipastikan kualitas pendidikan perguruan dimaksud juga akan mengalami fluktuasi ke arah positif.
4. Penelitian
Elemen terakhir dalam Catur Dharma yang tidak kalah pentingnya adalah bidang penelitian. Bangsa ini akan semakin menguatkan citra dan jati dirinya manakala temuannya menghasilkan produk-produk yang kompetitif dan komparatif di tataran global. Pengujian terus-menerus tentu akan semakin menajamkan fokus penelitian dimaksud dan dengan ini pula varian dan rentang penelitian akan terus beragam dan berkembang seiring perkembangan jaman yang semakin kompleks dan complicated.
Penutup
Catur Dharma ini, jika dilaksanakan dengan sepenuh hati dan sarat dedikasi, tentu akan memberikan kontribusi konstruktif untuk mengakselerasi pembangunan bangsa dan negara ini. Karenanya, perguruan tinggi Buddhis, sebagai bagian dari komunitas intelektual global ini, harus segera berperan aktif, positif dan sportif serta berkolaborasi secara mutualistis dan sinergis dengan institusi edukasi lainnya guna memerdekakan bangsa ini dari hinaan, cercaan dan tertawaan bangsa lain karena ketidakmampuan intelektual, moral dan spiritual bangsa kepulauan ini di tataran global. Semoga!